1. Арис-Ритас ф1(-1.5) 1.85 5% 81-68
2. Монте-Тау п2 2.3 5% 83-71
3. Брозе-Рома ф2(-1.5) 1.55 5% 59-73
4. Германия-Россия п2 2.6 3% 1
5. Турсунов-Гросжан п1 1.55 5% 2-0
6. экспресс к=3.6 10%
Россия-любая п1 2.0 2
Холден ИТ11 меньше 7
7. Турсунов-Санторо п1 1.55 10% 2-0
8 Нойнер-Бэйли 2 @2.75 Сумма: 3 1
9 Анисимова-Моисеева 2 @1.83 Сумма: 5 2
10 Юрьева-Глагов 1 @1.5 Сумма: 10 1
11 Олофсон-Бергер 2 @1.9 Сумма: 5 1
12 Хенкель-Вильгельм 1 @1.83 Сумма: 5 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий